AkSIM / 全部目的地

越南 eSIM

越南 eSIM:136 个套餐,$0.39 起,流量最高 50 GB,有效期最长 365 天。接入 MobiFone、Viettel Mobile、Vinaphone。银行卡、支付宝或 USDT 付款,自动发卡,扫码安装。

越南 eSIM 套餐和价格

流量有效期价格出口位置说明
100 MB7 天$0.39香港Viettel Mobile / Vinaphone
500 MB7 天$0.59香港Viettel Mobile / Vinaphone
1 GB7 天$0.99香港Viettel Mobile / Vinaphone
1 GB7 天$1.89新加坡MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
2 GB3 天$1.99香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
2 GB15 天$1.79香港Viettel Mobile / Vinaphone
3 GB3 天$1.99香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB3 天$2.59香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB3 天$2.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB4 天$2.99香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB5 天$1.99香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB5 天$2.79香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB5 天$2.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB8 天$3.99香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB15 天$1.19越南Vinaphone
3 GB15 天$2.59香港Viettel Mobile / Vinaphone
3 GB15 天$4.39香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB15 天$4.69新加坡MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
3 GB30 天$1.29越南Vinaphone
3 GB30 天$2.79香港Viettel Mobile / Vinaphone
3 GB30 天$4.79新加坡MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
3 GB30 天$4.89香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
4 GB7 天$3.99香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
4 GB30 天$7.39香港15 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB5 天$3.09香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB5 天$3.89香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB5 天$3.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB8 天$3.29香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB8 天$3.99香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB8 天$4.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB10 天$8.59香港76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB10 天$19.99香港90 地通用;发卡后不可退款;CMLink
5 GB15 天$3.49香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB15 天$4.59香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB15 天$15.19香港88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB15 天$25.79香港119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB30 天$1.99越南Vinaphone
5 GB30 天$3.89香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB30 天$4.39香港Viettel Mobile / Vinaphone
5 GB30 天$7.09新加坡MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
6 GB10 天$5.79香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
6 GB30 天$10.89香港15 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
7 GB7 天$6.29香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
8 GB8 天$4.69香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB8 天$5.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB10 天$6.49香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB15 天$5.39香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB15 天$6.79香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB5 天$4.79香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB5 天$5.79香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB5 天$5.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB8 天$5.29香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB8 天$6.49香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB8 天$6.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB10 天$7.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB10 天$8.79香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB15 天$5.89香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$7.39香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$7.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$17.49香港76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$35.09香港90 地通用;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$49.19香港119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$3.49越南Vinaphone
10 GB30 天$6.19香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$7.69香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$7.89香港Viettel Mobile / Vinaphone
10 GB30 天$12.29新加坡MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
10 GB30 天$17.89香港76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$18.19香港15 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB30 天$34.59香港88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$52.79香港119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB365 天$7.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB365 天$10.39香港52 地通用;用完后降速至 512 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB365 天$11.69香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
12 GB15 天$10.69香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB5 天$7.69香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB7 天$9.99香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB8 天$6.99香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB8 天$8.79香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB8 天$9.09香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB10 天$9.79香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB15 天$8.59香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB15 天$9.99香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB15 天$10.49香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB30 天$9.99香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB30 天$11.19香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB30 天$11.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB30 天$12.89新加坡17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel
20 GB8 天$10.49香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB8 天$12.39香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
20 GB10 天$11.39香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB15 天$11.89香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB15 天$12.39香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$7.19越南Vinaphone
20 GB30 天$11.39香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$13.09香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$13.79香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$14.49香港Viettel Mobile / Vinaphone
20 GB30 天$15.89新加坡17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel
20 GB30 天$20.09新加坡MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
20 GB30 天$20.69法国118 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;Orange
20 GB30 天$35.49香港76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$57.29香港88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$69.79香港90 地通用;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$100.29香港119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB365 天$15.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB365 天$22.99香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
30 GB15 天$16.59香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB15 天$17.49香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB15 天$19.29香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
30 GB30 天$17.69香港4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB30 天$18.39香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB30 天$19.29香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB30 天$22.29新加坡17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel
30 GB365 天$22.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB365 天$34.39香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
40 GB365 天$21.29香港15 地通用;用完后降速至 512 Kbps;发卡后不可退款;Happy Telecom
50 GB180 天$49.89香港Viettel Mobile / Vinaphone
500 MB / 天按天购买,1 到 365 天$0.59 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps;MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
500 MB / 天按天购买,1 到 365 天$0.71 / 天香港用完后降速至 384 Kbps;Viettel Mobile / Vinaphone
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$0.92 / 天香港用完后降速至 1 Mbps;Viettel Mobile / Vinaphone
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.10 / 天香港用完后降速至 384 Kbps;Viettel Mobile / Vinaphone
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.34 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps;MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.46 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps;MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.83 / 天香港用完后降速至 1 Mbps;Viettel Mobile / Vinaphone
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.92 / 天香港用完后降速至 384 Kbps;Viettel Mobile / Vinaphone
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$2.54 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps;MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$2.81 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps;MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
3 GB / 天按天购买,1 到 365 天$2.51 / 天香港用完后降速至 1 Mbps;Viettel Mobile / Vinaphone
3 GB / 天按天购买,1 到 365 天$4.03 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps;MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
5 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.67 / 天越南用完后降速至 128 Kbps;Vinaphone
5 GB / 天按天购买,1 到 365 天$3.54 / 天香港用完后降速至 384 Kbps;Viettel Mobile / Vinaphone
5 GB / 天按天购买,1 到 365 天$4.66 / 天新加坡用完后降速至 384 Kbps;MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone
10 GB / 天按天购买,1 到 365 天$3.11 / 天越南用完后降速至 128 Kbps;Vinaphone
10 GB / 天按天购买,1 到 365 天$7.53 / 天香港用完后降速至 384 Kbps;Viettel Mobile / Vinaphone
10 GB / 天按天购买,1 到 365 天$8.65 / 天新加坡用完后降速至 384 Kbps;MobiFone / Viettel Mobile / Vinaphone

按天套餐买得越久越便宜:满 5 天减 8%,满 10 天减 11%,满 20 天减 15%,满 30 天减 18%。