AkSIM / 全部目的地

新马泰 eSIM

新马泰 eSIM:42 个套餐,$0.69 起,流量最高 30 GB,有效期最长 30 天。银行卡、支付宝或 USDT 付款,自动发卡,扫码安装。

覆盖:马来西亚、新加坡、泰国

新马泰 eSIM 套餐和价格

流量有效期价格出口位置说明
1 GB7 天$1.29香港
2 GB3 天$1.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB3 天$1.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB4 天$2.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB5 天$1.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB8 天$3.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB15 天$3.29香港
3 GB15 天$4.39香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB30 天$3.49香港
3 GB30 天$4.89香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
4 GB7 天$3.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB5 天$3.09香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB8 天$3.29香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB15 天$3.49香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB30 天$3.89香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB30 天$5.09香港
6 GB10 天$5.79香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
7 GB7 天$6.29香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
8 GB8 天$4.69香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB15 天$5.39香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB5 天$4.79香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB8 天$5.29香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB10 天$8.79香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB15 天$5.89香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$6.19香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$8.69香港
12 GB15 天$10.69香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB7 天$9.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB8 天$6.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB15 天$8.59香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB30 天$9.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB8 天$12.39香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
20 GB30 天$11.39香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$14.79香港
30 GB15 天$19.29香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
30 GB30 天$17.69香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
500 MB / 天按天购买,1 到 365 天$0.69 / 天香港用完后降速至 128 Kbps
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.14 / 天香港用完后降速至 128 Kbps
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.68 / 天香港用完后降速至 384 Kbps
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$2.28 / 天香港用完后降速至 128 Kbps
3 GB / 天按天购买,1 到 365 天$4.26 / 天香港用完后降速至 384 Kbps
10 GB / 天按天购买,1 到 365 天$10.01 / 天香港用完后降速至 384 Kbps

按天套餐买得越久越便宜:满 5 天减 8%,满 10 天减 11%,满 20 天减 15%,满 30 天减 18%。