AkSIM / 全部目的地

菲律宾 eSIM

菲律宾 eSIM:82 个套餐,$0.39 起,流量最高 50 GB,有效期最长 365 天。接入 Globe、SMART。银行卡、支付宝或 USDT 付款,自动发卡,扫码安装。

菲律宾 eSIM 套餐和价格

流量有效期价格出口位置说明
100 MB7 天$0.39新加坡Globe / SMART
500 MB7 天$1.19新加坡Globe / SMART
1 GB7 天$0.99新加坡Globe / SMART
3 GB3 天$2.59香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB3 天$2.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB5 天$2.79香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB5 天$2.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB15 天$2.59新加坡Globe / SMART
3 GB30 天$2.69新加坡Globe / SMART
4 GB30 天$7.39香港15 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB5 天$3.89香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB5 天$3.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB8 天$3.99香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB8 天$4.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB10 天$8.59香港76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB10 天$19.99香港90 地通用;发卡后不可退款;CMLink
5 GB15 天$4.59香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB15 天$15.19香港88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB15 天$25.79香港119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB30 天$4.19新加坡Globe / SMART
6 GB30 天$10.89香港15 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
8 GB8 天$5.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB10 天$6.49香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB15 天$6.79香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB5 天$5.79香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB5 天$5.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB8 天$6.49香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB8 天$6.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB10 天$7.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$7.39香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$7.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$17.49香港76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$35.09香港90 地通用;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$49.19香港119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$7.69香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$7.69新加坡Globe / SMART
10 GB30 天$17.89香港76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$18.19香港15 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB30 天$34.59香港88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$52.79香港119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB365 天$7.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB365 天$10.39香港52 地通用;用完后降速至 512 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB5 天$7.69香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB8 天$8.79香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB8 天$9.09香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB10 天$9.79香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB15 天$9.99香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB15 天$10.49香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB30 天$11.19香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB30 天$11.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB30 天$12.89新加坡17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel
20 GB8 天$10.49香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB10 天$11.39香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB15 天$11.89香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB15 天$12.39香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$13.09香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$13.79香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$15.09新加坡Globe / SMART
20 GB30 天$15.89新加坡17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel
20 GB30 天$20.69法国118 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;Orange
20 GB30 天$35.49香港76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$57.29香港88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$69.79香港90 地通用;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$100.29香港119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB365 天$15.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB15 天$16.59香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB15 天$17.49香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB30 天$18.39香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB30 天$19.29香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB30 天$22.29新加坡17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel
30 GB365 天$22.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
50 GB30 天$33.79新加坡Globe / SMART
50 GB180 天$41.99新加坡Globe / SMART
500 MB / 天按天购买,1 到 365 天$0.71 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps;Globe / SMART
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$0.86 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps;Globe / SMART
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.05 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps;Globe / SMART
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.58 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps;Globe / SMART
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.89 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps;Globe / SMART
3 GB / 天按天购买,1 到 365 天$2.51 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps;Globe / SMART
3 GB / 天按天购买,1 到 365 天$3.04 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps;Globe / SMART
5 GB / 天按天购买,1 到 365 天$4.20 / 天新加坡用完后降速至 384 Kbps;Globe / SMART
10 GB / 天按天购买,1 到 365 天$7.43 / 天新加坡用完后降速至 384 Kbps;Globe / SMART

按天套餐买得越久越便宜:满 5 天减 8%,满 10 天减 11%,满 20 天减 15%,满 30 天减 18%。