尼泊尔 eSIM:15 个套餐,$2.22 起,流量最高 20 GB,有效期最长 30 天。接入 NT Mobile、Ncell。银行卡、支付宝或 USDT 付款,自动发卡,扫码安装。
| 流量 | 有效期 | 价格 | 出口位置 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 天 | $2.29 | 新加坡 | NT Mobile / Ncell |
| 2 GB | 15 天 | $3.99 | 新加坡 | NT Mobile / Ncell |
| 3 GB | 15 天 | $5.09 | 新加坡 | NT Mobile / Ncell |
| 3 GB | 30 天 | $5.19 | 新加坡 | NT Mobile / Ncell |
| 5 GB | 30 天 | $8.49 | 新加坡 | NT Mobile / Ncell |
| 10 GB | 30 天 | $15.99 | 新加坡 | NT Mobile / Ncell |
| 20 GB | 30 天 | $33.09 | 新加坡 | NT Mobile / Ncell |
| 500 MB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $3.12 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;NT Mobile / Ncell |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $2.22 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;NT Mobile / Ncell |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $2.22 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;NT Mobile / Ncell |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $4.43 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;NT Mobile / Ncell |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $4.67 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;NT Mobile / Ncell |
| 3 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $7.00 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;NT Mobile / Ncell |
| 5 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $9.32 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 384 Kbps;NT Mobile / Ncell |
| 10 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $23.79 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 384 Kbps;NT Mobile / Ncell |
按天套餐买得越久越便宜:满 5 天减 8%,满 10 天减 11%,满 20 天减 15%,满 30 天减 18%。