马来西亚 eSIM:129 个套餐,$0.39 起,流量最高 50 GB,有效期最长 365 天。接入 CelcomDigi、Maxis、Tune Talk、U Mobile。银行卡、支付宝或 USDT 付款,自动发卡,扫码安装。
| 流量 | 有效期 | 价格 | 出口位置 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | $0.39 | 新加坡 | CelcomDigi / Maxis |
| 500 MB | 7 天 | $0.49 | 新加坡 | CelcomDigi / Maxis |
| 1 GB | 7 天 | $0.49 | 马来西亚 | U Mobile |
| 1 GB | 7 天 | $0.89 | 新加坡 | CelcomDigi / Maxis |
| 2 GB | 3 天 | $1.99 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 2 GB | 15 天 | $1.39 | 新加坡 | CelcomDigi / Maxis |
| 3 GB | 3 天 | $1.99 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 3 天 | $2.59 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 3 天 | $2.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 4 天 | $2.99 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 5 天 | $1.99 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 5 天 | $2.79 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 5 天 | $2.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 8 天 | $3.99 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 15 天 | $1.19 | 马来西亚 | U Mobile |
| 3 GB | 15 天 | $1.99 | 新加坡 | CelcomDigi / Maxis |
| 3 GB | 15 天 | $4.39 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 30 天 | $1.29 | 马来西亚 | U Mobile |
| 3 GB | 30 天 | $2.09 | 新加坡 | CelcomDigi / Maxis |
| 3 GB | 30 天 | $4.89 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 4 GB | 7 天 | $3.99 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 4 GB | 30 天 | $7.39 | 香港 | 15 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 5 天 | $3.09 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 5 天 | $3.89 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 5 天 | $3.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 8 天 | $3.29 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 8 天 | $3.99 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 8 天 | $4.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 10 天 | $8.59 | 香港 | 76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 10 天 | $19.99 | 香港 | 90 地通用;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 15 天 | $3.49 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 15 天 | $4.59 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 15 天 | $15.19 | 香港 | 88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 15 天 | $25.79 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 30 天 | $1.99 | 马来西亚 | U Mobile |
| 5 GB | 30 天 | $3.09 | 新加坡 | CelcomDigi / Maxis |
| 5 GB | 30 天 | $3.89 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 6 GB | 10 天 | $5.79 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 6 GB | 30 天 | $10.89 | 香港 | 15 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 7 GB | 7 天 | $6.29 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 8 GB | 8 天 | $4.69 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 8 天 | $5.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 10 天 | $6.49 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 15 天 | $5.39 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 15 天 | $6.79 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 5 天 | $4.79 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 5 天 | $5.79 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 5 天 | $5.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 8 天 | $5.29 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 8 天 | $6.49 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 8 天 | $6.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 10 天 | $7.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 10 天 | $8.79 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 15 天 | $5.89 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $7.39 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $7.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $17.49 | 香港 | 76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $35.09 | 香港 | 90 地通用;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $49.19 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $3.69 | 马来西亚 | U Mobile |
| 10 GB | 30 天 | $5.39 | 新加坡 | CelcomDigi / Maxis |
| 10 GB | 30 天 | $6.19 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $7.69 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $17.89 | 香港 | 76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $18.19 | 香港 | 15 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 30 天 | $34.59 | 香港 | 88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $52.79 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 365 天 | $7.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 365 天 | $10.39 | 香港 | 52 地通用;用完后降速至 512 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 365 天 | $11.69 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 12 GB | 15 天 | $10.69 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 5 天 | $7.69 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 7 天 | $9.99 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 8 天 | $6.99 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 8 天 | $8.79 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 8 天 | $9.09 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 10 天 | $9.79 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 15 天 | $8.59 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 15 天 | $9.99 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 15 天 | $10.49 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 30 天 | $9.99 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 30 天 | $11.19 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 30 天 | $11.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 30 天 | $12.89 | 新加坡 | 17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel |
| 20 GB | 8 天 | $10.49 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 8 天 | $12.39 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 20 GB | 10 天 | $11.39 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 15 天 | $11.89 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 15 天 | $12.39 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $6.89 | 马来西亚 | U Mobile |
| 20 GB | 30 天 | $9.39 | 新加坡 | CelcomDigi / Maxis |
| 20 GB | 30 天 | $11.39 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $13.09 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $13.79 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $15.89 | 新加坡 | 17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel |
| 20 GB | 30 天 | $20.69 | 法国 | 118 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;Orange |
| 20 GB | 30 天 | $35.49 | 香港 | 76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $57.29 | 香港 | 88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $69.79 | 香港 | 90 地通用;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $100.29 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 365 天 | $15.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 365 天 | $22.99 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 15 天 | $16.59 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 15 天 | $17.49 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 15 天 | $19.29 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 30 天 | $17.69 | 香港 | 4 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 30 天 | $18.39 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 30 天 | $19.29 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 30 天 | $22.29 | 新加坡 | 17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel |
| 30 GB | 365 天 | $22.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 365 天 | $34.39 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 40 GB | 15 天 | $11.89 | 马来西亚 | Tune Talk |
| 40 GB | 365 天 | $21.29 | 香港 | 15 地通用;用完后降速至 512 Kbps;发卡后不可退款;Happy Telecom |
| 50 GB | 30 天 | $22.69 | 新加坡 | CelcomDigi / Maxis |
| 50 GB | 180 天 | $28.59 | 新加坡 | CelcomDigi / Maxis |
| 500 MB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.51 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;CelcomDigi / Maxis |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.50 / 天 | 马来西亚 | 用完后降速至 1 Mbps;U Mobile |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.80 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;CelcomDigi / Maxis |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.92 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;CelcomDigi / Maxis |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.94 / 天 | 马来西亚 | 用完后降速至 1 Mbps;U Mobile |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.58 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;CelcomDigi / Maxis |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.71 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;CelcomDigi / Maxis |
| 3 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.34 / 天 | 马来西亚 | 用完后降速至 1 Mbps;U Mobile |
| 3 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $2.36 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;CelcomDigi / Maxis |
| 3 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $2.60 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;CelcomDigi / Maxis |
| 5 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.74 / 天 | 马来西亚 | 用完后降速至 384 Kbps;U Mobile |
| 5 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $3.33 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 384 Kbps;CelcomDigi / Maxis |
| 10 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $3.22 / 天 | 马来西亚 | 用完后降速至 384 Kbps;U Mobile |
| 10 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $5.36 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 384 Kbps;CelcomDigi / Maxis |
按天套餐买得越久越便宜:满 5 天减 8%,满 10 天减 11%,满 20 天减 15%,满 30 天减 18%。