香港 eSIM:150 个套餐,$0.39 起,流量最高 100 GB,有效期最长 395 天。接入 3HK、CMLink、CSL、SIMBA、SmarTone、csl。银行卡、支付宝或 USDT 付款,自动发卡,扫码安装。
| 流量 | 有效期 | 价格 | 出口位置 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | $0.39 | 新加坡 | SmarTone / csl |
| 500 MB | 7 天 | $0.49 | 新加坡 | SmarTone / csl |
| 1 GB | 3 天 | $1.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 1 GB | 5 天 | $1.49 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 1 GB | 7 天 | $0.89 | 新加坡 | SmarTone / csl |
| 1 GB | 8 天 | $1.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 1 GB | 15 天 | $1.89 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 1 GB | 30 天 | $1.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 1.5 GB | 30 天 | $1.69 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 2 GB | 2 天 | $1.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 2 GB | 3 天 | $1.49 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 3 天 | $1.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 3 天 | $2.09 | 香港 | 用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;SIMBA |
| 3 GB | 3 天 | $2.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 5 天 | $1.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 5 天 | $1.99 | 香港 | 用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 5 天 | $2.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 8 天 | $2.09 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 15 天 | $1.99 | 新加坡 | SmarTone / csl |
| 3 GB | 15 天 | $2.49 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 30 天 | $2.09 | 新加坡 | SmarTone / csl |
| 3 GB | 30 天 | $2.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 30 天 | $2.79 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 4 GB | 3 天 | $2.09 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 5 天 | $2.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 5 天 | $3.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 7 天 | $2.59 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 7 天 | $2.79 | 香港 | 用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;SIMBA |
| 5 GB | 8 天 | $2.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 8 天 | $4.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 10 天 | $8.59 | 香港 | 76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 10 天 | $19.99 | 香港 | 90 地通用;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 15 天 | $3.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 15 天 | $15.19 | 香港 | 88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 15 天 | $25.79 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 30 天 | $3.09 | 新加坡 | SmarTone / csl |
| 5 GB | 30 天 | $3.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 30 天 | $4.19 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 6 GB | 3 天 | $2.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 6 GB | 7 天 | $3.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 7 GB | 8 天 | $3.89 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 7 GB | 10 天 | $4.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 8 GB | 5 天 | $3.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 8 GB | 8 天 | $4.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 8 GB | 8 天 | $5.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 10 天 | $3.39 | 香港 | 用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;SIMBA |
| 8 GB | 10 天 | $6.49 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 15 天 | $4.19 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 8 GB | 15 天 | $5.09 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 8 GB | 15 天 | $6.79 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 30 天 | $5.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 9 GB | 15 天 | $5.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 3 天 | $3.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 5 天 | $4.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 5 天 | $5.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 8 天 | $4.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 8 天 | $6.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 10 天 | $4.59 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 10 天 | $4.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 10 天 | $7.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $4.09 | 香港 | 用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;SIMBA |
| 10 GB | 15 天 | $5.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 15 天 | $7.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $17.49 | 香港 | 76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $35.09 | 香港 | 90 地通用;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $49.19 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $5.09 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 30 天 | $5.39 | 新加坡 | SmarTone / csl |
| 10 GB | 30 天 | $6.49 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 10 GB | 30 天 | $17.89 | 香港 | 76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $34.59 | 香港 | 88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $52.79 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 365 天 | $4.69 | 香港 | 发卡后不可退款;SIMBA |
| 10 GB | 365 天 | $7.19 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 10 GB | 365 天 | $7.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 12 GB | 8 天 | $5.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 12 GB | 15 天 | $6.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 12 GB | 30 天 | $7.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 5 天 | $6.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 8 天 | $6.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 8 天 | $9.09 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 10 天 | $9.79 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 15 天 | $6.59 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 15 天 | $6.99 | 香港 | 用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 15 天 | $7.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 15 天 | $10.49 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 30 天 | $8.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 30 天 | $11.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 30 天 | $12.89 | 新加坡 | 17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel |
| 15 GB | 90 天 | $11.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 180 天 | $12.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 365 天 | $15.39 | 香港 | 4 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;CSL |
| 18 GB | 180 天 | $13.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 18 GB | 365 天 | $15.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 20 GB | 8 天 | $8.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 20 GB | 10 天 | $11.39 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 15 天 | $9.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 20 GB | 15 天 | $12.39 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $5.99 | 香港 | 用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;SIMBA |
| 20 GB | 30 天 | $8.79 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 20 GB | 30 天 | $9.39 | 新加坡 | SmarTone / csl |
| 20 GB | 30 天 | $10.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 20 GB | 30 天 | $13.79 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $15.89 | 新加坡 | 17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel |
| 20 GB | 30 天 | $20.69 | 法国 | 118 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;Orange |
| 20 GB | 30 天 | $35.49 | 香港 | 76 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $57.29 | 香港 | 88 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $69.79 | 香港 | 90 地通用;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $100.29 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 365 天 | $13.79 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 20 GB | 365 天 | $15.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 366 天 | $7.29 | 香港 | 发卡后不可退款;SIMBA |
| 20 GB | 395 天 | $17.59 | 香港 | 4 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;3HK |
| 24 GB | 365 天 | $6.19 | 香港 | 含电话号码;发卡后不可退款;3HK |
| 30 GB | 15 天 | $13.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 15 天 | $17.49 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 30 天 | $12.19 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 30 天 | $13.99 | 香港 | 用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 30 天 | $14.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 30 天 | $19.29 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 30 天 | $22.29 | 新加坡 | 17 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel |
| 30 GB | 90 天 | $23.09 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 180 天 | $23.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 365 天 | $8.19 | 香港 | 含电话号码;发卡后不可退款;CSL |
| 30 GB | 365 天 | $9.89 | 香港 | 发卡后不可退款;SIMBA |
| 30 GB | 365 天 | $22.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 33 GB | 180 天 | $24.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 40 GB | 365 天 | $23.49 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 50 GB | 30 天 | $22.49 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 50 GB | 30 天 | $26.29 | 新加坡 | SmarTone / csl |
| 50 GB | 90 天 | $38.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 50 GB | 180 天 | $31.99 | 新加坡 | SmarTone / csl |
| 50 GB | 180 天 | $40.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 50 GB | 365 天 | $14.49 | 香港 | 发卡后不可退款;SIMBA |
| 50 GB | 365 天 | $42.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 60 GB | 90 天 | $45.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 63 GB | 180 天 | $52.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 68 GB | 365 天 | $37.89 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 70 GB | 365 天 | $17.69 | 香港 | 发卡后不可退款;SIMBA |
| 100 GB | 90 天 | $75.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 100 GB | 180 天 | $77.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 500 MB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.52 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;SmarTone / csl |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.92 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;SmarTone / csl |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.97 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;SmarTone / csl |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.71 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;SmarTone / csl |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.83 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;SmarTone / csl |
| 3 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.78 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;SmarTone / csl |
| 3 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $2.57 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;SmarTone / csl |
| 5 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $3.99 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 384 Kbps;SmarTone / csl |
| 10 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $5.25 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 384 Kbps;SmarTone / csl |
按天套餐买得越久越便宜:满 5 天减 8%,满 10 天减 11%,满 20 天减 15%,满 30 天减 18%。