AkSIM / 全部目的地

中国 eSIM

中国 eSIM:187 个套餐,$0.39 起,流量最高 100 GB,有效期最长 395 天。接入 China Mobile、China Telecom、China Unicom、Singtel。银行卡、支付宝或 USDT 付款,自动发卡,扫码安装。

中国 eSIM 套餐和价格

流量有效期价格出口位置说明
100 MB7 天$0.39香港China Mobile
500 MB7 天$0.49香港China Mobile
1 GB3 天$1.29香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
1 GB5 天$1.49香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
1 GB7 天$0.89香港China Mobile
1 GB7 天$1.19新加坡China Telecom / China Unicom
1 GB8 天$1.69香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
1 GB15 天$1.89香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
1 GB30 天$1.99香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
1.5 GB30 天$1.69菲律宾3 地通用;发卡后不可退款;DITO
2 GB2 天$1.39香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
2 GB3 天$1.49香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
2 GB15 天$1.49香港China Mobile
3 GB3 天$1.59香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB3 天$2.29香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB3 天$2.59香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB3 天$2.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB5 天$1.79香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB5 天$2.49香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB5 天$2.79香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB5 天$2.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB8 天$2.09香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB8 天$2.79香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB15 天$2.19香港China Mobile
3 GB15 天$2.49香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB15 天$2.79新加坡China Telecom / China Unicom
3 GB15 天$2.99香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
3 GB30 天$2.29香港China Mobile
3 GB30 天$2.69香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB30 天$2.79菲律宾3 地通用;发卡后不可退款;DITO
3 GB30 天$3.09新加坡China Telecom / China Unicom
3 GB30 天$3.19香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
4 GB3 天$2.09香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB3 天$3.19香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB5 天$2.79香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB5 天$3.39香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB5 天$3.89香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB5 天$3.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB8 天$2.99香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB8 天$3.59香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB8 天$3.99香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB8 天$4.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB10 天$19.99香港90 地通用;发卡后不可退款;CMLink
5 GB15 天$3.39香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB15 天$3.99香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB15 天$4.59香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
5 GB30 天$3.39香港China Mobile
5 GB30 天$3.69香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB30 天$4.09新加坡China Telecom / China Unicom
5 GB30 天$4.19菲律宾3 地通用;发卡后不可退款;DITO
5 GB30 天$4.19香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
6 GB3 天$2.79香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
6 GB7 天$3.69香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
7 GB8 天$3.89香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
7 GB10 天$4.19香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
8 GB5 天$3.99香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
8 GB8 天$4.19香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
8 GB8 天$5.09香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB8 天$5.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB10 天$6.49香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB15 天$5.09香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
8 GB15 天$5.79香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB15 天$6.79香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
8 GB30 天$5.59香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
9 GB15 天$5.29香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB3 天$3.99香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB5 天$4.19香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB5 天$5.09香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB5 天$5.79香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB5 天$5.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB8 天$4.69香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB8 天$5.69香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB8 天$6.49香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB8 天$6.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB10 天$4.99香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB10 天$7.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$5.39香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB15 天$6.49香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$7.39香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$7.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB15 天$35.09香港90 地通用;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$6.49菲律宾3 地通用;发卡后不可退款;DITO
10 GB30 天$6.69香港China Mobile
10 GB30 天$6.79香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$7.69香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB30 天$7.79新加坡China Telecom / China Unicom
10 GB365 天$7.19菲律宾3 地通用;发卡后不可退款;DITO
10 GB365 天$7.19香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB365 天$7.99香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB365 天$10.39香港52 地通用;用完后降速至 512 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
10 GB365 天$11.69香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
12 GB8 天$5.79香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
12 GB15 天$6.29香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
12 GB30 天$7.19香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB5 天$6.29香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB5 天$7.69香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB8 天$6.79香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB8 天$6.99香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB8 天$8.79香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB8 天$9.09香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB10 天$9.79香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB15 天$7.19香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB15 天$7.39香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB15 天$9.99香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB15 天$10.49香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB30 天$8.39新加坡用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel
15 GB30 天$8.39香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB30 天$9.39香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB30 天$11.19香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB30 天$11.69香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
15 GB90 天$11.69香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB180 天$12.19香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB365 天$12.89香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB365 天$15.39香港4 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;CSL
18 GB180 天$13.59香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
18 GB365 天$15.19香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
18 GB365 天$15.19香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
20 GB8 天$8.79香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
20 GB8 天$10.49香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB10 天$11.39香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB15 天$9.59香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
20 GB15 天$10.29香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB15 天$11.89香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB15 天$12.39香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$10.29新加坡用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel
20 GB30 天$10.29香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
20 GB30 天$11.19香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$11.69香港China Mobile
20 GB30 天$13.09香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$13.79香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB30 天$15.79新加坡China Telecom / China Unicom
20 GB30 天$20.69法国118 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;Orange
20 GB30 天$69.79香港90 地通用;发卡后不可退款;CMLink
20 GB365 天$13.79菲律宾3 地通用;发卡后不可退款;DITO
20 GB365 天$13.79香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB365 天$15.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
20 GB365 天$21.69美国2 地通用;发卡后不可退款;博元讯息
20 GB365 天$22.99香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
20 GB395 天$17.59香港4 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;3HK
30 GB15 天$13.79香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
30 GB15 天$16.59香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB15 天$17.49香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB30 天$14.29新加坡用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel
30 GB30 天$14.29香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
30 GB30 天$15.19香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB30 天$18.39香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB30 天$19.29香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB90 天$23.09香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
30 GB180 天$23.69香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
30 GB365 天$20.49香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB365 天$22.19香港12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink
30 GB365 天$34.39香港8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
33 GB180 天$24.59香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
40 GB365 天$21.29香港15 地通用;用完后降速至 512 Kbps;发卡后不可退款;Happy Telecom
40 GB365 天$23.49菲律宾3 地通用;发卡后不可退款;DITO
50 GB30 天$22.49香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
50 GB30 天$28.59香港China Mobile
50 GB30 天$32.69新加坡China Telecom / China Unicom
50 GB90 天$38.99香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
50 GB180 天$36.49香港China Mobile
50 GB180 天$40.39香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
50 GB365 天$42.19香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
50 GB365 天$42.19香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
60 GB90 天$45.69香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
60 GB365 天$50.99香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
63 GB180 天$52.79香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
68 GB365 天$37.89菲律宾3 地通用;发卡后不可退款;DITO
100 GB90 天$75.99香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
100 GB180 天$77.59香港3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
100 GB365 天$79.49香港2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
500 MB / 天按天购买,1 到 365 天$0.57 / 天香港用完后降速至 384 Kbps;China Mobile
500 MB / 天按天购买,1 到 365 天$0.60 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps;China Telecom / China Unicom
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$0.75 / 天香港用完后降速至 384 Kbps;China Mobile
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$0.92 / 天香港用完后降速至 1 Mbps;China Mobile
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.05 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps;China Telecom / China Unicom
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.10 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps;China Telecom / China Unicom
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.37 / 天香港用完后降速至 384 Kbps;China Mobile
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.83 / 天香港用完后降速至 1 Mbps;China Mobile
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.99 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps;China Telecom / China Unicom
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$2.01 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps;China Telecom / China Unicom
3 GB / 天按天购买,1 到 365 天$2.72 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps;China Telecom / China Unicom
3 GB / 天按天购买,1 到 365 天$2.75 / 天香港用完后降速至 1 Mbps;China Mobile
3 GB / 天按天购买,1 到 365 天$3.39 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps;China Telecom / China Unicom
5 GB / 天按天购买,1 到 365 天$2.74 / 天香港用完后降速至 384 Kbps;China Mobile
5 GB / 天按天购买,1 到 365 天$4.02 / 天新加坡用完后降速至 384 Kbps;China Telecom / China Unicom
10 GB / 天按天购买,1 到 365 天$5.52 / 天新加坡用完后降速至 384 Kbps;China Telecom / China Unicom
10 GB / 天按天购买,1 到 365 天$5.70 / 天香港用完后降速至 384 Kbps;China Mobile

按天套餐买得越久越便宜:满 5 天减 8%,满 10 天减 11%,满 20 天减 15%,满 30 天减 18%。