中国 eSIM:187 个套餐,$0.39 起,流量最高 100 GB,有效期最长 395 天。接入 China Mobile、China Telecom、China Unicom、Singtel。银行卡、支付宝或 USDT 付款,自动发卡,扫码安装。
| 流量 | 有效期 | 价格 | 出口位置 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 天 | $0.39 | 香港 | China Mobile |
| 500 MB | 7 天 | $0.49 | 香港 | China Mobile |
| 1 GB | 3 天 | $1.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 1 GB | 5 天 | $1.49 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 1 GB | 7 天 | $0.89 | 香港 | China Mobile |
| 1 GB | 7 天 | $1.19 | 新加坡 | China Telecom / China Unicom |
| 1 GB | 8 天 | $1.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 1 GB | 15 天 | $1.89 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 1 GB | 30 天 | $1.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 1.5 GB | 30 天 | $1.69 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 2 GB | 2 天 | $1.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 2 GB | 3 天 | $1.49 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 2 GB | 15 天 | $1.49 | 香港 | China Mobile |
| 3 GB | 3 天 | $1.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 3 天 | $2.29 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 3 天 | $2.59 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 3 天 | $2.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 5 天 | $1.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 5 天 | $2.49 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 5 天 | $2.79 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 5 天 | $2.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 8 天 | $2.09 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 8 天 | $2.79 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 15 天 | $2.19 | 香港 | China Mobile |
| 3 GB | 15 天 | $2.49 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 15 天 | $2.79 | 新加坡 | China Telecom / China Unicom |
| 3 GB | 15 天 | $2.99 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 3 GB | 30 天 | $2.29 | 香港 | China Mobile |
| 3 GB | 30 天 | $2.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 3 GB | 30 天 | $2.79 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 3 GB | 30 天 | $3.09 | 新加坡 | China Telecom / China Unicom |
| 3 GB | 30 天 | $3.19 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 4 GB | 3 天 | $2.09 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 3 天 | $3.19 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 5 天 | $2.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 5 天 | $3.39 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 5 天 | $3.89 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 5 天 | $3.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 8 天 | $2.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 8 天 | $3.59 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 8 天 | $3.99 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 8 天 | $4.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 10 天 | $19.99 | 香港 | 90 地通用;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 15 天 | $3.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 15 天 | $3.99 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 15 天 | $4.59 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 30 天 | $3.39 | 香港 | China Mobile |
| 5 GB | 30 天 | $3.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 5 GB | 30 天 | $4.09 | 新加坡 | China Telecom / China Unicom |
| 5 GB | 30 天 | $4.19 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 5 GB | 30 天 | $4.19 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 6 GB | 3 天 | $2.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 6 GB | 7 天 | $3.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 7 GB | 8 天 | $3.89 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 7 GB | 10 天 | $4.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 8 GB | 5 天 | $3.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 8 GB | 8 天 | $4.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 8 GB | 8 天 | $5.09 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 8 天 | $5.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 10 天 | $6.49 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 15 天 | $5.09 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 8 GB | 15 天 | $5.79 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 15 天 | $6.79 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 8 GB | 30 天 | $5.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 9 GB | 15 天 | $5.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 3 天 | $3.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 5 天 | $4.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 5 天 | $5.09 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 5 天 | $5.79 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 5 天 | $5.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 8 天 | $4.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 8 天 | $5.69 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 8 天 | $6.49 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 8 天 | $6.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 10 天 | $4.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 10 天 | $7.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $5.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 10 GB | 15 天 | $6.49 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $7.39 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $7.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 15 天 | $35.09 | 香港 | 90 地通用;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $6.49 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 10 GB | 30 天 | $6.69 | 香港 | China Mobile |
| 10 GB | 30 天 | $6.79 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $7.69 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $7.79 | 新加坡 | China Telecom / China Unicom |
| 10 GB | 365 天 | $7.19 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 10 GB | 365 天 | $7.19 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 365 天 | $7.99 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 365 天 | $10.39 | 香港 | 52 地通用;用完后降速至 512 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 365 天 | $11.69 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 12 GB | 8 天 | $5.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 12 GB | 15 天 | $6.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 12 GB | 30 天 | $7.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 5 天 | $6.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 5 天 | $7.69 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 8 天 | $6.79 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 8 天 | $6.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 8 天 | $8.79 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 8 天 | $9.09 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 10 天 | $9.79 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 15 天 | $7.19 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 15 天 | $7.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 15 天 | $9.99 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 15 天 | $10.49 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 30 天 | $8.39 | 新加坡 | 用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel |
| 15 GB | 30 天 | $8.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 30 天 | $9.39 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 30 天 | $11.19 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 30 天 | $11.69 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 15 GB | 90 天 | $11.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 180 天 | $12.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 365 天 | $12.89 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 15 GB | 365 天 | $15.39 | 香港 | 4 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;CSL |
| 18 GB | 180 天 | $13.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 18 GB | 365 天 | $15.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 18 GB | 365 天 | $15.19 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 20 GB | 8 天 | $8.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 20 GB | 8 天 | $10.49 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 10 天 | $11.39 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 15 天 | $9.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 20 GB | 15 天 | $10.29 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 15 天 | $11.89 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 15 天 | $12.39 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $10.29 | 新加坡 | 用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel |
| 20 GB | 30 天 | $10.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 20 GB | 30 天 | $11.19 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $11.69 | 香港 | China Mobile |
| 20 GB | 30 天 | $13.09 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $13.79 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $15.79 | 新加坡 | China Telecom / China Unicom |
| 20 GB | 30 天 | $20.69 | 法国 | 118 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;Orange |
| 20 GB | 30 天 | $69.79 | 香港 | 90 地通用;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 365 天 | $13.79 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 20 GB | 365 天 | $13.79 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 365 天 | $15.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 365 天 | $21.69 | 美国 | 2 地通用;发卡后不可退款;博元讯息 |
| 20 GB | 365 天 | $22.99 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 20 GB | 395 天 | $17.59 | 香港 | 4 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;3HK |
| 30 GB | 15 天 | $13.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 15 天 | $16.59 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 15 天 | $17.49 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 30 天 | $14.29 | 新加坡 | 用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;Singtel |
| 30 GB | 30 天 | $14.29 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 30 天 | $15.19 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 30 天 | $18.39 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 30 天 | $19.29 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 90 天 | $23.09 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 180 天 | $23.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 30 GB | 365 天 | $20.49 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 365 天 | $22.19 | 香港 | 12 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 30 GB | 365 天 | $34.39 | 香港 | 8 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 33 GB | 180 天 | $24.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 40 GB | 365 天 | $21.29 | 香港 | 15 地通用;用完后降速至 512 Kbps;发卡后不可退款;Happy Telecom |
| 40 GB | 365 天 | $23.49 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 50 GB | 30 天 | $22.49 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 50 GB | 30 天 | $28.59 | 香港 | China Mobile |
| 50 GB | 30 天 | $32.69 | 新加坡 | China Telecom / China Unicom |
| 50 GB | 90 天 | $38.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 50 GB | 180 天 | $36.49 | 香港 | China Mobile |
| 50 GB | 180 天 | $40.39 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 50 GB | 365 天 | $42.19 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 50 GB | 365 天 | $42.19 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 60 GB | 90 天 | $45.69 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 60 GB | 365 天 | $50.99 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 63 GB | 180 天 | $52.79 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 68 GB | 365 天 | $37.89 | 菲律宾 | 3 地通用;发卡后不可退款;DITO |
| 100 GB | 90 天 | $75.99 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 100 GB | 180 天 | $77.59 | 香港 | 3 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 100 GB | 365 天 | $79.49 | 香港 | 2 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq |
| 500 MB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.57 / 天 | 香港 | 用完后降速至 384 Kbps;China Mobile |
| 500 MB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.60 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;China Telecom / China Unicom |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.75 / 天 | 香港 | 用完后降速至 384 Kbps;China Mobile |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $0.92 / 天 | 香港 | 用完后降速至 1 Mbps;China Mobile |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.05 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;China Telecom / China Unicom |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.10 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;China Telecom / China Unicom |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.37 / 天 | 香港 | 用完后降速至 384 Kbps;China Mobile |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.83 / 天 | 香港 | 用完后降速至 1 Mbps;China Mobile |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $1.99 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;China Telecom / China Unicom |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $2.01 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;China Telecom / China Unicom |
| 3 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $2.72 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;China Telecom / China Unicom |
| 3 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $2.75 / 天 | 香港 | 用完后降速至 1 Mbps;China Mobile |
| 3 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $3.39 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;China Telecom / China Unicom |
| 5 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $2.74 / 天 | 香港 | 用完后降速至 384 Kbps;China Mobile |
| 5 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $4.02 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 384 Kbps;China Telecom / China Unicom |
| 10 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $5.52 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 384 Kbps;China Telecom / China Unicom |
| 10 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $5.70 / 天 | 香港 | 用完后降速至 384 Kbps;China Mobile |
按天套餐买得越久越便宜:满 5 天减 8%,满 10 天减 11%,满 20 天减 15%,满 30 天减 18%。