AkSIM / 全部目的地

中国大陆 + 港澳 eSIM

中国大陆 + 港澳 eSIM:85 个套餐,$0.93 起,流量最高 100 GB,有效期最长 395 天。银行卡、支付宝或 USDT 付款,自动发卡,扫码安装。

覆盖:中国、香港、澳门

中国大陆 + 港澳 eSIM 套餐和价格

流量有效期价格出口位置说明
1 GB3 天$1.29香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
1 GB5 天$1.49香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
1 GB7 天$1.29新加坡
1 GB8 天$1.69香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
1 GB15 天$1.89香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
1 GB30 天$1.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
1.5 GB30 天$1.69菲律宾发卡后不可退款;DITO
2 GB2 天$1.39香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
2 GB3 天$1.49香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB3 天$1.59香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB5 天$1.79香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB8 天$2.09香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB15 天$2.49香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB15 天$2.99新加坡
3 GB30 天$2.69香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
3 GB30 天$2.79菲律宾发卡后不可退款;DITO
3 GB30 天$3.19新加坡
4 GB3 天$2.09香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB5 天$2.79香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB8 天$2.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB15 天$3.39香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB30 天$3.69香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
5 GB30 天$4.19菲律宾发卡后不可退款;DITO
5 GB30 天$4.59新加坡
6 GB3 天$2.79香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
6 GB7 天$3.69香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
7 GB8 天$3.89香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
7 GB10 天$4.19香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
8 GB5 天$3.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
8 GB8 天$4.19香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
8 GB15 天$5.09香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
8 GB30 天$5.59香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
9 GB15 天$5.29香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB3 天$3.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB5 天$4.19香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB8 天$4.69香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB10 天$4.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB15 天$5.39香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
10 GB30 天$6.49菲律宾发卡后不可退款;DITO
10 GB30 天$7.99新加坡
10 GB365 天$7.19菲律宾发卡后不可退款;DITO
12 GB8 天$5.79香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
12 GB15 天$6.29香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
12 GB30 天$7.19香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB5 天$6.29香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB8 天$6.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB15 天$7.39香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB30 天$8.39香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB90 天$11.69香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB180 天$12.19香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
15 GB365 天$15.39香港含电话号码;发卡后不可退款;CSL
18 GB180 天$13.59香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
18 GB365 天$15.19香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
20 GB8 天$8.79香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
20 GB15 天$9.59香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
20 GB30 天$10.29香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
20 GB30 天$13.49新加坡
20 GB365 天$13.79菲律宾发卡后不可退款;DITO
20 GB395 天$17.59香港含电话号码;发卡后不可退款;3HK
30 GB15 天$13.79香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
30 GB30 天$14.29香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
30 GB90 天$23.09香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
30 GB180 天$23.69香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
33 GB180 天$24.59香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
40 GB365 天$23.49菲律宾发卡后不可退款;DITO
50 GB30 天$22.49香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
50 GB30 天$35.79新加坡
50 GB90 天$38.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
50 GB180 天$40.39香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
50 GB180 天$42.19新加坡
50 GB365 天$42.19香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
60 GB90 天$45.69香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
63 GB180 天$52.79香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
68 GB365 天$37.89菲律宾发卡后不可退款;DITO
100 GB90 天$75.99香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
100 GB180 天$77.59香港用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;中國聯通CUniq
500 MB / 天按天购买,1 到 365 天$0.93 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.65 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps
1 GB / 天按天购买,1 到 365 天$1.73 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$2.57 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps
2 GB / 天按天购买,1 到 365 天$2.65 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps
3 GB / 天按天购买,1 到 365 天$3.90 / 天新加坡用完后降速至 512 Kbps
3 GB / 天按天购买,1 到 365 天$3.98 / 天新加坡用完后降速至 1 Mbps
5 GB / 天按天购买,1 到 365 天$5.17 / 天新加坡用完后降速至 384 Kbps
10 GB / 天按天购买,1 到 365 天$10.26 / 天新加坡用完后降速至 384 Kbps

按天套餐买得越久越便宜:满 5 天减 8%,满 10 天减 11%,满 20 天减 15%,满 30 天减 18%。