刚果(金) eSIM:18 个套餐,$2.27 起,流量最高 20 GB,有效期最长 30 天。接入 Airtel。银行卡、支付宝或 USDT 付款,自动发卡,扫码安装。
| 流量 | 有效期 | 价格 | 出口位置 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 天 | $3.99 | 新加坡 | Airtel |
| 3 GB | 15 天 | $10.49 | 新加坡 | Airtel |
| 3 GB | 30 天 | $11.19 | 新加坡 | Airtel |
| 5 GB | 15 天 | $25.79 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 5 GB | 30 天 | $17.69 | 新加坡 | Airtel |
| 10 GB | 15 天 | $49.19 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 10 GB | 30 天 | $31.99 | 新加坡 | Airtel |
| 10 GB | 30 天 | $52.79 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 20 GB | 30 天 | $20.69 | 法国 | 118 地通用;含电话号码;发卡后不可退款;Orange |
| 20 GB | 30 天 | $60.09 | 新加坡 | Airtel |
| 20 GB | 30 天 | $100.29 | 香港 | 119 地通用;用完后降速至 128 Kbps;发卡后不可退款;CMLink |
| 500 MB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $2.27 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;Airtel |
| 1 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $4.56 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;Airtel |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $5.81 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 512 Kbps;Airtel |
| 2 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $8.67 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;Airtel |
| 3 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $12.32 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 1 Mbps;Airtel |
| 5 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $15.96 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 384 Kbps;Airtel |
| 10 GB / 天 | 按天购买,1 到 365 天 | $29.64 / 天 | 新加坡 | 用完后降速至 384 Kbps;Airtel |
按天套餐买得越久越便宜:满 5 天减 8%,满 10 天减 11%,满 20 天减 15%,满 30 天减 18%。